<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mia mamma usa Linux!</title>
	<atom:link href="http://www.miamammausalinux.org/feed/?dualfeed=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miamammausalinux.org</link>
	<description>Perché niente è impossibile da capire... Se lo spieghi bene !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 May 2013 12:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>EGroupware, un sistema di collaborazione enterprise: introduzione ed installazione</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/05/egroupware-un-sistema-di-collaborazione-enterprise-introduzione-ed-installazione/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/05/egroupware-un-sistema-di-collaborazione-enterprise-introduzione-ed-installazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano Bortolato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[EGroupware è un sistema di collaborazione online, di livello enterprise, adatto per grosse, medie e piccole aziende. Necessita di PHP e di un DBMS, gira su molti sistemi operativi e supporta, riferendosi a quanto afferma Stylite (la compagnia che sviluppa Egroupware) diversi prodotti: Linux, Windows, *NIX Nginx, Apache, IIS, PHP MySQL, MaxDB, Postgres, MsSQL Egroupware [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/egroupware.jpg"><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/egroupware.jpg" alt="egroupware" width="207" height="75" class="alignnone size-full wp-image-1835" /></a></p>
<p>EGroupware è un sistema di collaborazione online, di livello enterprise, adatto per grosse, medie e piccole aziende. Necessita di PHP e di un DBMS,  gira su molti sistemi operativi e supporta, riferendosi a quanto afferma <a href="http://www.egroupware.org/" title="Stylite" target="_blank">Stylite</a> (la compagnia che sviluppa Egroupware) diversi prodotti:</p>
<ul>
<li>Linux, Windows, *NIX</li>
<li>Nginx, Apache, IIS, PHP</li>
<li>MySQL, MaxDB, Postgres, MsSQL</li>
</ul>
<p>Egroupware supporta il multidominio, cioè una installazione fisica, ma con diversi siti, ciascuno con uno specifico DB e configurazione individuali.<br />
Questo articolo spiega come sia possibile installare manualmente EGroupware partendo dai pacchetti tarball/SVN. A installazione completata spiegherò, con un esempio pratico, l&#8217;aggiunta di due domini indipendenti in EGroupware.<br />
L&#8217;installazione è possibile tramite pacchetti rpm o deb in modo totalmente automatico, ma ci possono essere situazioni particolari in cui è preferibile procedere manualmente. Questa guida si rivolge a quest&#8217;ultima casistica.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/05/egroupware-un-sistema-di-collaborazione-enterprise-introduzione-ed-installazione/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/05/egroupware-un-sistema-di-collaborazione-enterprise-introduzione-ed-installazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganeti: gestire un cluster di macchine virtuali DRDB/Linux &#8211; Parte 1 &#8211; Introduzione</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/04/ganeti-gestire-un-cluster-di-macchine-virtuali-drbd-linux-parte-1-introduzione/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/04/ganeti-gestire-un-cluster-di-macchine-virtuali-drbd-linux-parte-1-introduzione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 10:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Cappadonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[DRBD]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ganeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Nel panorama sistemistico attuale, il lavoro con macchine virtuali è oramai diventato prassi comune. Con lo sviluppo di piattaforme hardware sempre più potenti e cariche di risorse, unite all&#8217;estrema accessibilità di grosse quantità di spazio disco (siano esse fruibili via dischi locali, NAS o SAN), oramai è possibile far convivere diverse macchine virtuali su singoli [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/ganeti.png" alt="ganeti" width="55" height="55" class="alignnone size-full wp-image-1955" /></p>
<p>Nel panorama sistemistico attuale, il lavoro con macchine virtuali è oramai diventato prassi comune.<br />
Con lo sviluppo di piattaforme hardware sempre più potenti e cariche di risorse, unite all&#8217;estrema accessibilità di grosse quantità di spazio disco (siano esse fruibili via dischi locali, NAS o SAN), oramai è possibile far convivere diverse macchine virtuali su singoli hardware fisici, permettendoci -finalmente- una reale suddivisione macchina/servizio a costi contenuti.</p>
<p>L&#8217;ambiente IT è pieno di soluzioni più o meno commerciali, a costi (generalmente) medio-alti e con pregi e difetti.</p>
<p>Linux non è da meno ed anche lui fornisce differenti soluzioni di virtualizzazione, quali Xen e KVM.</p>
<p>Unito a sistemi di gestione dei volumi (LVM) e capacità di replica evolute (DRBD), citando alcuni esempi, ci fornisce tutto il necessario per &#8220;spaccare&#8221; il nostro hardware reale in risorse da assegnare a server virtuali multipli.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/04/ganeti-gestire-un-cluster-di-macchine-virtuali-drbd-linux-parte-1-introduzione/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/04/ganeti-gestire-un-cluster-di-macchine-virtuali-drbd-linux-parte-1-introduzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File System Gnu\Linux concetti di base</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/03/file-system-gnulinux-concetti-di-base/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/03/file-system-gnulinux-concetti-di-base/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 13:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mazzanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo vedremo alcuni concetti basilari del file system Gnu\Linux e vedremo alcune analogie con Windows Virtual File System (o VFS). Lo spazio disponibile sull&#8217;hard disk , dove vengono archiviati tutti i file è organizzato in quello che viene definito un file-system. Lo spazio disco è normalmente suddiviso in settori contigui di dimensione fissa(Impostata [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2009/01/linux.png"><img class="alignnone size-full wp-image-292" alt="linux" src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2009/01/linux.png" width="85" height="100" /></a></p>
<p style="text-align: justify">In questo articolo vedremo alcuni concetti basilari del file system Gnu\Linux e vedremo alcune analogie con Windows</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Virtual File System (o VFS).</strong></p>
<p style="text-align: justify">Lo spazio disponibile sull&#8217;hard disk , dove vengono archiviati tutti i file è organizzato in quello che viene definito un file-system.<br />
Lo spazio disco è normalmente suddiviso in settori contigui di dimensione fissa(Impostata nella formattazione). Il sistema organizza questo spazio in modo da poter recuperare velocemente le informazioni memorizzate su </p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/03/file-system-gnulinux-concetti-di-base/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/03/file-system-gnulinux-concetti-di-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creazione di una macchina virtuale su Virtualbox e gestione degli snapshot</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/creazione-di-una-macchina-virtuale-su-virtualbox/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/creazione-di-una-macchina-virtuale-su-virtualbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mazzanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[In questa seconda puntata dedicata a Virtualbox vengono trattate le fasi necessarie alla creazione di una macchina virtuale insieme alla creazione e gestione degli snapshot. &#8230; [Visita il sito per leggere tutto l'articolo]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/virtualbox.png" alt="virtualbox" width="100" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1858" /></p>
<p>In questa seconda puntata dedicata a Virtualbox vengono trattate le fasi necessarie alla creazione di una macchina virtuale insieme alla creazione e gestione degli snapshot.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/02/creazione-di-una-macchina-virtuale-su-virtualbox/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/creazione-di-una-macchina-virtuale-su-virtualbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Evoluzione della virtualizzazione su Linux&#8221;: video tre &#8211; &#8220;KVM, Libvirt e QEMU&#8221;</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-tre-kvm-libvirt-e-qemu/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-tre-kvm-libvirt-e-qemu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 13:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Scarazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Corosync]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbeat]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux HA]]></category>
		<category><![CDATA[Pacemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Ecco la terza parte del del seminario di miamammausalinux.org, intitolato &#8220;Evoluzione della virtualizzazione su su Linux&#8221; che si è svolto nella giornata del 29 giugno 2012, presso l&#8217;hotel Holiday Inn di Rho. In questo video vengono trattate nel dettaglio le tecnologie impiegate per la virtualizzazione, con approfondimenti sul modulo KVM, il sistema Libvirt e l&#8217;emulatore [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2008/11/miamammausalinux_avatar.png" alt="" title="miamammausalinux" width="124" height="125" class="alignnone size-full wp-image-761" /></p>
<p>Ecco la terza parte del del seminario di <em>miamammausalinux.org</em>, intitolato &#8220;<strong>Evoluzione della virtualizzazione su su Linux</strong>&#8221; che si è svolto nella giornata del 29 giugno 2012, presso l&#8217;hotel Holiday Inn di Rho.</p>
<p>In questo video vengono trattate nel dettaglio le tecnologie impiegate per la virtualizzazione, con approfondimenti sul modulo KVM, il sistema Libvirt e l&#8217;emulatore QEMU.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/02/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-tre-kvm-libvirt-e-qemu/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-tre-kvm-libvirt-e-qemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sblocco Vodafone Station</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/sblocco-vodafone-station/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/sblocco-vodafone-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 10:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mazzanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Premessa:Queste informazioni provengono dal forum facilewifi.eu, io le ho solo riunite ed ho cercato di fare una procedura eseguibile da chiunque. Ringrazio gli Admin del forum e gli utenti che hanno condiviso le loro esperienze. Non mi assumo nessuna responsabilità, fate tutto a vostro rischio e pericolo. A chi può interessare: Chiunque abbia una vodafone [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/vs.jpeg" alt="virtualbox" width="100" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1858" /></p>
<p><strong>Premessa:</strong><br />Queste informazioni provengono dal forum<a href="http://www.facilewifi.eu/" target="_blank"> facilewifi.eu</a>, io le ho solo riunite ed ho cercato di fare una procedura eseguibile da chiunque. Ringrazio gli Admin del forum e gli utenti che hanno condiviso le loro esperienze.<br />
<strong>Non mi assumo nessuna responsabilità, fate tutto a vostro rischio e pericolo.</strong></p>
<p><strong>A chi può interessare:</strong></p>
<p>Chiunque abbia una vodafone station con le specifiche sotto riportate e la vuole utilizzare con un operatore diverso da Vodafone e Fastweb.<br />
 &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/02/sblocco-vodafone-station/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/sblocco-vodafone-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione di Virtualbox su Debian e derivate</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/installazione-di-virtualbox-su-debian-e-derivate/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/installazione-di-virtualbox-su-debian-e-derivate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Mazzanti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualbox]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[La virtualizzazione consiste nella riproduzione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente. Nel mondo dei computer è un qualcosa di applicabile sia al software che all’hardware. In ambiente desktop i programmi più utilizzati sono VmWare Workstation e virtualbox. Entrambi i software sono installabili in ambienti Windows e GNU\Linux. VMware offre una versione gratuita chiamata VMware [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2013/02/virtualbox.png" alt="virtualbox" width="100" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1858" /></p>
<p>La virtualizzazione consiste nella riproduzione virtuale di una risorsa normalmente fornita fisicamente. Nel mondo dei computer è un qualcosa di applicabile sia al software che all’hardware. In ambiente desktop i programmi più utilizzati sono VmWare Workstation e virtualbox. Entrambi i software sono installabili in ambienti Windows e GNU\Linux.</p>
<p>VMware offre una versione gratuita chiamata VMware Player che permette di eseguire macchine virtuali.VMware Player manca di molte caratteristiche avanzate, connessioni remote a vSphere, collegamento di vSphere, istantanee multiple ,Clone e molto altro ancora. Se vogliamo avere tutte le caratteristiche dobbiamo acquistare la versione WorkStation.</p>
<p>Virtualbox come funzionalità è possibile paragonarlo alla versione WorkStation di VMware. Virtualbox è completamente gratuito.VirtualBox è un software di virtualizzazione commerciale proprietario (con una versione ridotta distribuita secondo i termini della GNU General Public License) per architettura x86 che supporta Windows, GNU/Linux e Mac OS X come sistemi operativi host, ed è in grado di eseguire Windows, GNU/Linux, OS/2 Warp, OpenBSD e FreeBSD come sistemi operativi guest. VirtualBox supporta la soluzione per la virtualizzazione hardware di Intel VT-x ed, in via sperimentale la soluzione di AMD, AMD-V.</p>
<p>Questo software ci permette di avere sul nostro client macchine virtuali. Significa che possiamo lavorare con il nostro Windows Seven oppure Ubuntu e far avviare una macchina virtuale per eseguire test con Windows XP o Suse Enterprise ecc.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/02/installazione-di-virtualbox-su-debian-e-derivate/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/02/installazione-di-virtualbox-su-debian-e-derivate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario &#8220;Evoluzione della virtualizzazione su Linux&#8221;: video uno e due &#8211; &#8220;Introduzione&#8221; e &#8220;Virtualizzazione&#8221;</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-uno-e-due-introduzione-e-virtualizzazione/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-uno-e-due-introduzione-e-virtualizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 13:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Scarazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Corosync]]></category>
		<category><![CDATA[Heartbeat]]></category>
		<category><![CDATA[KVM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux HA]]></category>
		<category><![CDATA[Pacemaker]]></category>
		<category><![CDATA[Seminari]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Nella giornata del 29 giugno 2012, presso l&#8217;hotel Holiday Inn di Rho si è svolto il secondo seminario di miamammausalinux.org, intitolato quest&#8217;anno &#8220;Evoluzione della virtualizzazione su Linux&#8220;. Viste le numerose richieste ricevute e rispettando sempre la filosofia alla base del progetto miamammausalinux.org, il video del seminario viene proposto integralmente nelle sue parti, insieme alla documentazione [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2008/11/miamammausalinux_avatar.png" alt="" title="miamammausalinux" width="124" height="125" class="alignnone size-full wp-image-761" /></p>
<p>Nella giornata del 29 giugno 2012, presso l&#8217;hotel Holiday Inn di Rho si è svolto il secondo seminario di <em>miamammausalinux.org</em>, intitolato quest&#8217;anno &#8220;<strong>Evoluzione della virtualizzazione su Linux</strong>&#8220;.</p>
<p>Viste le numerose richieste ricevute e rispettando sempre la filosofia alla base del progetto <strong>miamammausalinux.org</strong>, il video del seminario viene proposto integralmente nelle sue parti, insieme alla documentazione fornita ai partecipanti.</p>
<p>Ecco le prime due parti.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/01/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-uno-e-due-introduzione-e-virtualizzazione/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/seminario-evoluzione-della-virtualizzazione-su-linux-video-uno-e-due-introduzione-e-virtualizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centralizzare i log mediante Elasticsearch, Logstash e Kibana</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/centralizzare-i-log-mediante-elasticsearch-logstash-e-kibana/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/centralizzare-i-log-mediante-elasticsearch-logstash-e-kibana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raoul Scarazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Uno dei principali problemi che si rilevano in fase di debug delle anomalie relative ad applicazioni è la frammentazione delle informazioni. Tanti log, buona parte dei quali inutili, sono sparsi ovunque nelle macchine interessate all&#8217;erogazione di questo o quel servizio. Tipicamente quando si tratta di servizi ripartiti su più macchine è sempre necessario aprire [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2012/12/elasticsearch.png" alt="Elasticsearch" width="322" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1739" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2012/12/logstash.png" alt="Logstash" width="63" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1737" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2012/12/kibana.png" alt="Kibana" width="100" height="100" class="alignnone size-full wp-image-1738" /></p>
<p>Uno dei principali problemi che si rilevano in fase di debug delle anomalie relative ad applicazioni è la frammentazione delle informazioni. Tanti log, buona parte dei quali inutili, sono sparsi ovunque nelle macchine interessate all&#8217;erogazione di questo o quel servizio.<br />
Tipicamente quando si tratta di servizi ripartiti su più macchine è sempre necessario aprire diverse console all&#8217;interno delle quali, per ciascuna macchina, il (o i) file di log vengono aperti, filtrati stampati e via così, sino ad ottenere una situazione degna di Sherlock Holmes, in cui solo consumati ed abili detective riescono a trovare l&#8217;indizio che sfugge ai più.</p>
<p>Esiste però una via migliore per gestire enormi quantità di log in una forma centralizzata, facilmente ricercabile e che usi un&#8217;interfaccia gradevole. Si tratta della combinazione di tre software: <strong>Elasticsearch</strong>, <strong>Logstash</strong> e <strong>Kibana</strong>.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2013/01/centralizzare-i-log-mediante-elasticsearch-logstash-e-kibana/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2013/01/centralizzare-i-log-mediante-elasticsearch-logstash-e-kibana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione a OpenDS: un directory Ldap sviluppato in Java</title>
		<link>http://www.miamammausalinux.org/2012/10/introduzione-a-opends-un-directory-ldap-sviluppato-in-java/</link>
		<comments>http://www.miamammausalinux.org/2012/10/introduzione-a-opends-un-directory-ldap-sviluppato-in-java/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 18:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fiorenza Meini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLDAP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miamammausalinux.org/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Opends è un directory Ldap sviluppato in Java, il quale implementa un&#8217;ampia gamma delle funzionalità LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol) e dei relativi standard. Inoltre è pienamente compatibile con LDAPv3 , supporta il Directory Service Markup Language (DSMLv2), prevede la replica multi master, implementa le policy di accesso (ACL) ed offre molte estensioni. Solitamente un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2012/08/OpenDS_logo.png"><img src="http://www.miamammausalinux.org/wp-content/uploads/2012/08/OpenDS_logo.png" alt="" width="155" height="49" /></a></p>
<p>Opends è un directory Ldap sviluppato in Java, il quale implementa un&#8217;ampia gamma delle funzionalità LDAP ( Lightweight Directory Access Protocol) e dei relativi standard. Inoltre è pienamente compatibile con LDAPv3 , supporta il Directory Service Markup Language (DSMLv2), prevede la replica multi master, implementa le policy di accesso (ACL) ed offre molte estensioni.</p>
<p style="text-align: justify">Solitamente un directory Ldap viene utilizzato come rubrica condivisa, ed i contatti contenuti sono estratti dal programma di posta elettronica tramite delle query, che prevedono la visualizzazione solo delle voci trovate, non dell&#8217;intero contenuto della rubrica. Il fatto di non avere a disposizione l&#8217;elenco completo del contenuto di una rubrica è piuttosto fastidioso. OpenDS supporta nativamente l&#8217;estensione VLV (Virtual List Viewer), che consente la visualizzazione dei contatti come elenco, esattamente come se fosse una rubrica locale solo in lettura. Solo i programmi di posta che supportano questa funzionalità potranno beneficiare di questa particolarità di OpenDS, ad esempio Microsoft Outlook.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.miamammausalinux.org/2012/10/introduzione-a-opends-un-directory-ldap-sviluppato-in-java/">Visita il sito per leggere tutto l'articolo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.miamammausalinux.org/2012/10/introduzione-a-opends-un-directory-ldap-sviluppato-in-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
